Recorte recto de carrera descendente con corte de 4 postes y 300 toneladas
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Yz25 |
Controlador | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Aceite | Aceite hidráulico |
Color | Opcional |
CNC o no | CNC |
Tamaño de la mesa de trabajo | hasta el requisito de los clientes |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio en el extranjero |
Fuente de alimentación | Hidráulico |
Ventaja | Rendimiento de alto costo y alta producción |
Voltaje | Opcional |
Paquete de transporte | Caja de madera o plataforma de hierro estándar internacional |
Especificación | Yz25 |
Marca comercial | ZHENGXI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462919000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas/año |
Descripción del Producto
PRENSA HIDRÁULICA PARA BORDADO DE PUERTA DE COCHESerie Yz25
Especificaciones
Modelo | Unidad | Yz25-160T | Yz25-160TA | Yz25-200T | Yz25-200TA | Yz25E-200TA | Yz25E-315T | Yz25E-315TA | |
Fuerza nominal | kn | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | |
Presión de trabajo máxima del líquido | AMP | 23 | 23 | 12.5 | 12.5 | 25 | 22,5 | 22,5 | |
Fuerza de retorno | kn | 260 | 260 | 470 | 470 | 300 | 600 | 600 | |
Trazo deslizante | milímetros | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 750 | 750 | |
Altura abierta | milímetros | 1600 | 2600 | 1620 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Velocidad del control deslizante | Abajo | mm/s | 150/75 | 150/75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Prensa | mm/s | 3-12 | 4-20 | 0-12 | 0-12 | 9-23 | 10-12 | 10-12 | |
Devolver | mm/s | 75/100 | 60/90 | 60-80 | 60-80 | 130 | 90 | 90 | |
Tamaño de la mesa de trabajo | LR | milímetros | 2400 | 2400 | 2880 | 2880 | 2400 | 2800 | 2600 |
pensión completa | milímetros | 1980 | 1900 | 1900 | 1900 | 2460 | 2500 | 2200 | |
Control deslizante debajo de la distancia máxima desde el banco | LR | milímetros | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2400 | 2800 | 2800 |
pensión completa | milímetros | 1980 | 1900 | 1900 | 1900 | 2460 | 2500 | 2500 | |
La carga del banco de trabajo móvil | t | 10 | - | - | dieciséis | 15 | 25 | 25 | |
La distancia de movimiento del banco de trabajo móvil | milímetros | 3000 | - | - | 3400 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensiones totales | LR | milímetros | 3600 | 3250 | 2920 | 2920 | 8700 | 5000 | 4800 |
pensión completa | milímetros | 5820 | 2500 | 2580 | 2580 | 3700 | 3800 | 3500 | |
h | milímetros | 5200 | 6300 | 5320 | 5320 | 5600 | 5400 | 5400 | |
Fuerza de motor | kilovatios | 25.2 | 20 | 44 | 47.3 | 31 | - | - | |
Tipo de estructura | cuatro columnas | cuatro columnas | cuatro columnas | cuatro columnas | marco en H | marco en H | marco en H |
Características
1.El marco es resistente y compacto y garantiza resultados precisos. Está hecho de acero dulce de alta calidad y ha sido sometido a procesos mecánicos sistemáticos.
2. Soldadura eléctrica de alta precisión
3. Uso de mandrinadoras de alta tecnología para piezas de extrema precisión
4. La serie compuesta ha sido diseñada para aplicaciones en las que la rigidez estructural y la flexibilidad en términos de producción son las prerrogativas particulares requeridas. servo motor
5. Es conveniente limpiar y cambiar el aceite.
Presentacion de producto
Anterior: Moldeo por inyección plástico del sillón del molde de la silla de la rota del hogar
Próximo: Tuberías y juntas de aluminio de fábrica calificadas de alta calidad 5A06
Nuestro contacto