Broca cónica de carburo de tungsteno para extracción de piedra
Ángulo/grado de conicidad de la broca de botón: 4° 46, 6°, 7°, 11°, 12° Diámetro interior del zócalo: 19 22 25 28 32 34
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm |
Objeto minero | Maquinaria de carbón |
Diámetro | 28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm |
OEM y ODM | Sí |
Paquete de transporte | Caja o cartón de madera contrachapada |
Especificación | según cantidad de pedido |
Marca comercial | ninguno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 82071990 |
Capacidad de producción | 20000PCS por mes |
Descripción del Producto
Ángulo/grado de conicidad de la broca de botón: 4° 46, 6°, 7°, 11°, 12°Diámetro interior del casquillo: 19 22 25 28 32 34 36 38 40 42 (mm)
OEM y ODM Podemos diseñar y fabricar según las muestras o dibujos del cliente del diámetro de la broca, el número de orificios de aire/agua, la forma del botón de carburo y la forma de la cara.
Súper calidad Nuestra broca de botón está fabricada con barras de acero de aleación de alta calidad y carburos de tungsteno, mediante tratamiento térmico para que pueda soportar las demandas de perforación de rocas más duras y transmitir energía de impacto intensiva a la roca con la menor pérdida de energía posible.
Reputación global La broca cónica se utiliza ampliamente en minas metalúrgicas, exploración geológica, construcción de conservación de agua, electricidad, tráfico, túneles, canteras, proyectos de piedra de defensa nacional, etc. Nuestros clientes
Están en todo el mundo, como Alemania, España, Italia, Rusia, Japón, India, Australia, México, Colombia, Brasil,
Chile, Sudáfrica...Etc. ¡Tenemos muy buena reputación en todo el mundo!
Broca: Broca de botón | |||||||
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 4°46'. Faldón corto. | |||||||
Diámetro (mm) | Número de pieza | Longitud (mm) | No. de botones | Botones x diámetro del botón (medidor, centro) | Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal) | Orificio de descarga (lateral, central) | Peso aproximado (kg) |
36 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 2 | 0.3 |
43 | 178-9043-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 2 | 0,35 |
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 11°. Faldón corto. | |||||||
Diámetro (mm) | Número de pieza | Longitud (mm) | No. de botones | Botones x diámetro del botón (medidor, centro) | Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal) | Orificio de descarga (lateral, central) | Peso aproximado (kg) |
32 | 179-9032-12-67,50-20 | 50 | 5 | 3x8, 2x7 | 35, - | 2, 1 | 0,2 |
32 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 8 | 6x7, 2x7 | 39, 15 | 1, 1 | 0,22 |
32 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0,15 |
33 | 179-9033-40-67,50-20 | 60 | 9 | 6x7, 3x7 | 40, 20 | 2, - | 0,2 |
33 | 179-9033-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40, - | 1, 1 | 0,2 |
34 | 179-9034-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40, - | 1, 1 | 0.3 |
35 | 17990354167-L.39-20* | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0.3 |
36 | 179-9036-12-67,39-20 | 50 | 5 | 3x8, 2x8 | 40, - | 2, 1 | 0.3 |
36 | 179-9036-23-67,50-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x8 | 35, - | 1, 1 | 0,2 |
36 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x8, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0.3 |
36 | 179-9036-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40, - | 1, 1 | 0,35 |
38 | 179-9038-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x9 | 40, - | 1, 1 | 0,35 |
38 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0,35 |
40 | 179-9040-12-67,39-20 | 50 | 5 | 3x9, 2x9 | 40, - | 2, 1 | 0,35 |
40 | 179-9040-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x9 | 40, - | 1, 1 | 0,35 |
41 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35, - | 2, 1 | 0,35 |
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 12°. Faldón corto. | |||||||
Diámetro (mm) | Número de pieza | Longitud (mm) | No. de botones | Botones x diámetro del botón (medidor, centro) | Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal) | Orificio de descarga (lateral, central) | Peso aproximado (kg) |
27 | 177-9027-56-67,39-20 | 50 | 6 | 4x6, 2x6 | 40, 15 | 1, 1 | 0,2 |
28 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 20 | 1, 1 | 0,2 |
29 | 177-9029-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 40 | 1, 1 | 0,2 |
30 | 177-9030-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 40 | 1, 1 | 0,2 |
30 | 177-9030-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 30 | 1, 1 | 0,2 |
32 | 177-9032-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 2 | 0,2 |
32 | 177-9032-17-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,2 |
32 | 177-9032-34-67,39-20 | 50 | 8 | 6x7, 2x7 | 39, 15 | 1, 2 | 0,2 |
33 | 177-9033-14-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 2 | 0,2 |
33 | 177-9033-17-67,39-20 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,2 |
33 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0,2 |
33 | 17790334167-L.39-20* | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0,2 |
34 | 177-9034-17-67,39-20 | 50 | 7 | 5x8, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,22 |
35 | 177-9035-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,22 |
35 | 177-9035-56-67,50-20 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,22 |
36 | 177-9036-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.3 |
37 | 177-9037-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 40 | 1, 1 | 0.3 |
38 | 177-9038-23-67,39-20 | 50 | 4 | 3x9, 1x9 | 40 | 1, 1 | 0,2 |
38 | 177-9038-27,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,25 |
38 | 177-9038-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,25 |
41 | 177-9041-27-67,39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0,35 |
-67 = botones balísticos * | |||||||
Cabeza de broca larga | |||||||
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 7°. Faldón largo. | |||||||
Diámetro (mm) | Número de pieza | Longitud (mm) | No. de botones | Botones x diámetro del botón (medidor, centro) | Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal) | Orificio de descarga (lateral, central) | Peso aproximado (kg) |
32 | 173-5032-17,39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0.3 |
32 | 173-5032-17-67,39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0.3 |
33 | 173-5033-17-67,39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0.3 |
35 | 173-5035-27,39-20 | 80 | 7 | 5x8, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0,33 |
35 | 173-5035-41,39-20 | 80 | 7 | 5x9, 2x7 | 25, 15 | 1, 1 | 0,33 |
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 12°. Faldón largo. | |||||||
Diámetro (mm) | Número de pieza | Longitud (mm) | No. de botones | Botones x diámetro del botón (medidor, centro) | Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal) | Orificio de descarga (lateral, central) | Peso aproximado (kg) |
32 | 177-5032-17-67,39-20 | 71 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0.3 |
33 | 177-5033-17-67,39-20 | 71 | 7 | 5x7, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0.3 |
33 | 177-5033-34-67,39-20 | 71 | 8 | 6x7, 2x7 | 40, - | 1, 2 | 0.3 |
33 | 177-5033-40-67,39-20 | 71 | 9 | 6x7, 3x7 | 40, 20 | 3, - | 0,28 |
35 | 177-5035-34-67,39-20 | 71 | 8 | 6x8, 2x7 | 39, 15 | 1, 2 | 0.3 |
Para varilla de 25 mm (1"). Cono de 12°. Faldón largo. | |||||||
Diámetro (mm) | Número de pieza | Longitud (mm) | No. de botones | Botones x diámetro del botón (medidor, centro) | Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal) | Orificio de descarga (lateral, central) | Peso aproximado (kg) |
35 | 180-5038-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5x9, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0,38 |
38 | 180-5041-27-67,39-20 | 71 | 7 | 5x9, 2x7 | 35, - | 1, 1 | 0,38 |
Nuestro contacto
Enviar ahora