banner

Productos

Broca cónica de carburo de tungsteno para extracción de piedra

Broca cónica de carburo de tungsteno para extracción de piedra

Ángulo/grado de conicidad de la broca de botón: 4° 46, 6°, 7°, 11°, 12° Diámetro interior del zócalo: 19 22 25 28 32 34
COMPARTIR

Descripción

Información básica.
N º de Modelo.28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm
Objeto mineroMaquinaria de carbón
Diámetro28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm
OEM y ODM
Paquete de transporteCaja o cartón de madera contrachapada
Especificaciónsegún cantidad de pedido
Marca comercialninguno
OrigenPorcelana
Código hs82071990
Capacidad de producción20000PCS por mes
Descripción del Producto
Ángulo/grado de conicidad de la broca de botón: 4° 46, 6°, 7°, 11°, 12°
Diámetro interior del casquillo: 19 22 25 28 32 34 36 38 40 42 (mm)

Tungsten Carbide Taper Drill Button Bit for Stone Quarrying


OEM y ODM Podemos diseñar y fabricar según las muestras o dibujos del cliente del diámetro de la broca, el número de orificios de aire/agua, la forma del botón de carburo y la forma de la cara.
Súper calidad Nuestra broca de botón está fabricada con barras de acero de aleación de alta calidad y carburos de tungsteno, mediante tratamiento térmico para que pueda soportar las demandas de perforación de rocas más duras y transmitir energía de impacto intensiva a la roca con la menor pérdida de energía posible.
Reputación global La broca cónica se utiliza ampliamente en minas metalúrgicas, exploración geológica, construcción de conservación de agua, electricidad, tráfico, túneles, canteras, proyectos de piedra de defensa nacional, etc. Nuestros clientes
Están en todo el mundo, como Alemania, España, Italia, Rusia, Japón, India, Australia, México, Colombia, Brasil,
Chile, Sudáfrica...Etc. ¡Tenemos muy buena reputación en todo el mundo!
Broca: Broca de botón
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 4°46'. Faldón corto.
Diámetro (mm)Número de piezaLongitud (mm)No. de botonesBotones x diámetro del botón (medidor, centro)Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal)Orificio de descarga (lateral, central)Peso aproximado (kg)
36178-9036-14-67,39-205075x7, 2x735, -1, 20.3
43178-9043-14-67,39-205075x7, 2x735, -1, 20,35
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 11°. Faldón corto.
Diámetro (mm)Número de piezaLongitud (mm)No. de botonesBotones x diámetro del botón (medidor, centro)Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal)Orificio de descarga (lateral, central)Peso aproximado (kg)
32179-9032-12-67,50-205053x8, 2x735, -2, 10,2
32179-9032-33-67,39-205586x7, 2x739, 151, 10,22
32179-9032-56-67,50-205064x7, 2x735, -1, 10,15
33179-9033-40-67,50-206096x7, 3x740, 202, -0,2
33179-9033-56-67,50-205064x7, 2x740, -1, 10,2
34179-9034-56-67,50-205064x7, 2x740, -1, 10.3
3517990354167-L.39-20*5575x8, 2x740, 151, 10.3
36179-9036-12-67,39-205053x8, 2x840, -2, 10.3
36179-9036-23-67,50-205043x9, 1x835, -1, 10,2
36179-9036-27-67,39-205075x8, 2x735, -1, 10.3
36179-9036-56-67,50-205064x7, 2x740, -1, 10,35
38179-9038-23-67,39-205043x9, 1x940, -1, 10,35
38179-9038-27-67,39-205075x9, 2x735, -1, 10,35
40179-9040-12-67,39-205053x9, 2x940, -2, 10,35
40179-9040-23-67,39-205043x9, 1x940, -1, 10,35
41179-9041-27-67,39-205075x9, 2x735, -2, 10,35
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 12°. Faldón corto.
Diámetro (mm)Número de piezaLongitud (mm)No. de botonesBotones x diámetro del botón (medidor, centro)Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal)Orificio de descarga (lateral, central)Peso aproximado (kg)
27177-9027-56-67,39-205064x6, 2x640, 151, 10,2
28177-9028-23-67,39-205043x7, 1x7201, 10,2
29177-9029-23-67,39-205043x7, 1x7401, 10,2
30177-9030-23-67,39-205043x7, 1x7401, 10,2
30177-9030-56-67,50-205064x7, 2x7301, 10,2
32177-9032-14-67,39-205075x7, 2x7351, 20,2
32177-9032-17-67,39-205075x7, 2x7351, 10,2
32177-9032-34-67,39-205086x7, 2x739, 151, 20,2
33177-9033-14-67,39-205075x7, 2x7351, 20,2
33177-9033-17-67,39-205075x7, 2x7351, 10,2
33177-9033-41-67,39-205575x8, 2x740, 151, 10,2
3317790334167-L.39-20*5575x8, 2x740, 151, 10,2
34177-9034-17-67,39-205075x8, 2x7351, 10,22
35177-9035-27-67,39-205075x9, 2x7351, 10,22
35177-9035-56-67,50-205064x7, 2x7351, 10,22
36177-9036-27-67,39-205075x9, 2x7351, 10.3
37177-9037-27-67,39-205075x9, 2x7401, 10.3
38177-9038-23-67,39-205043x9, 1x9401, 10,2
38177-9038-27,39-205075x9, 2x7351, 10,25
38177-9038-27-67,39-205075x9, 2x7351, 10,25
41177-9041-27-67,39-205075x9, 2x7351, 10,35
-67 = botones balísticos *
Cabeza de broca larga
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 7°. Faldón largo.
Diámetro (mm)Número de piezaLongitud (mm)No. de botonesBotones x diámetro del botón (medidor, centro)Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal)Orificio de descarga (lateral, central)Peso aproximado (kg)
32173-5032-17,39-208075x7, 2x735, -1, 10.3
32173-5032-17-67,39-208075x7, 2x735, -1, 10.3
33173-5033-17-67,39-208075x7, 2x735, -1, 10.3
35173-5035-27,39-208075x8, 2x735, -1, 10,33
35173-5035-41,39-208075x9, 2x725, 151, 10,33
Para varilla de 22 mm ( 7 /8"). Cono de 12°. Faldón largo.
Diámetro (mm)Número de piezaLongitud (mm)No. de botonesBotones x diámetro del botón (medidor, centro)Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal)Orificio de descarga (lateral, central)Peso aproximado (kg)
32177-5032-17-67,39-207175x7, 2x735, -1, 10.3
33177-5033-17-67,39-207175x7, 2x735, -1, 10.3
33177-5033-34-67,39-207186x7, 2x740, -1, 20.3
33177-5033-40-67,39-207196x7, 3x740, 203, -0,28
35177-5035-34-67,39-207186x8, 2x739, 151, 20.3
Para varilla de 25 mm (1"). Cono de 12°. Faldón largo.
Diámetro (mm)Número de piezaLongitud (mm)No. de botonesBotones x diámetro del botón (medidor, centro)Ángulo de los botones de calibre ° (medidor, frontal)Orificio de descarga (lateral, central)Peso aproximado (kg)
35180-5038-27-67,39-207175x9, 2x735, -1, 10,38
38180-5041-27-67,39-207175x9, 2x735, -1, 10,38

Tungsten Carbide Taper Drill Button Bit for Stone Quarrying

Tungsten Carbide Taper Drill Button Bit for Stone Quarrying

Tungsten Carbide Taper Drill Button Bit for Stone Quarrying


Tungsten Carbide Taper Drill Button Bit for Stone Quarrying


Nuestro contacto